SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012
DELL'AMMINISTRAZIONE Consorzio per lo Sviluppo Industriale Potenza

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1) Cod. Int. Amm.ne (2) CODICE ISTAT Tipologia (3) Categoria (3) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione immobili Apporto di capitale privato
Reg. Prov. Com. Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale S/N (4) Importo Tipologia (5)
1 017 076 048 04 A01 03 Ripristino raccordo ferroviario a servizio della società S.A.T.A. - a.i. Melfi 1.500.000,00     1.500.000,00 N 0,00
2 017 076 063 99 A01 03 Messa in sicurezza raccordo ferroviario - a.i. Potenza 500.000,00     500.000,00 N 0,00
3 017 076 089 99 A05 09 Adeguamento sismico capannone adibito a C.A.P.I. - a.i. Tito 100.000,00     100.000,00 N 0,00
4 017 076 098 07 A01 01 Ripristino pavimentazione e integrazione segnaletica orizzontale e verticale - a.i. Viggiano 1.200.000,00     1.200.000,00 N 0,00
5 017 076 098 09 A03 16 Integrazione rete di distribuzione del gas - a.i. Viggiano 1.200.000,00     1.200.000,00 N 0,00
6 017 076 098 01 A02 15 Razionalizzazione rete idrica potabile ed industriale - a.i. Viggiano 1.500.000,00     1.500.000,00 N 0,00
7 017 076 098 08 A04 39 Integrazione infrastrutturazione a.i. Viggiano 2.000.000,00     2.000.000,00 N 0,00
8 017 076 048 09 A02 99 Potenziamento impianto di depurazione, trattamento R.L.S. - a.i. Melfi 300.000,00     300.000,00 N 0,00
9 017 076 089 99 A02 11 Interventi MISE area ex Liquichimica - a.i. Tito 600.000,00     600.000,00 N 0,00
10 017 076 089 99 A02 11 Interventi MISE bacino fosfogessi area ex Liquichimica - a.i. Tito 1.200.000,00     1.200.000,00 N 0,00
11 017 076 089 07 A01 01 Adeguamento viabilità - a.i. Tito 500.000,00     500.000,00 N 0,00
12 017 076 063 07 A02 99 Riattivazione ed adeguamento impianto di pirogassificazione - a.i. Potenza   4.000.000,00   4.000.000,00 N 4.000.000,00 01
13 017 076 089 08 A01 03 Raccordo ferroviario (completamento) - a.i. Tito   5.000.000,00 5.720.000,00 10.720.000,00 N 0,00
14 017 076 098 09 A02 99 Trattamento osmosi inversa impianto di depurazione - a.i. Viggiano   300.000,00   300.000,00 N 0,00
15 017 076 000 07 A04 39 Interventi di manutenzione straordinaria - aa.ii. della Provincia di Potenza   4.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 N 0,00
16 017 076 000 07 A03 06 Interventi di manutenzione straordinaria - impianti elettrici - aa.ii. della Provincia di Potenza   1.200.000,00 600.000,00 1.800.000,00 N 0,00
17 017 076 000 07 A03 06 Manutenzione impianti di illuminazione - aa.ii. della Provincia di Potenza   300.000,00 300.000,00 600.000,00 N 0,00
18 017 076 000 07 A01 01 Manutenzione stradale - aa.ii. della Provincia di Potenza   300.000,00 300.000,00 600.000,00 N 0,00
19 017 076 000 07 A02 11 Manutenzione verde - aa.ii. della provincia di Potenza   100.000,00 100.000,00 200.000,00 N 0,00
20 017 076 063 01 A06 90 Costruzione nuova sede consortile - a.i. Potenza   3.000.000,00   3.000.000,00 N 3.000.000,00 99
21 017 000 000 07 A01 01 Toponomastica reti viarie con indicazione ditte insediate - aa.ii. della Provincia di Potenza   500.000,00   500.000,00 N 0,00
22 017 076 000 07 A01 01 Adeguamenti e nuova viabilità - aa.ii. della Provincia di Potenza   500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 N 0,00
23 017 076 089 03 A02 11 Intervento di bonifica bacino fosfogessi area ex Liquichimica ed area scorie siderurgiche - a.i. Tito   3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 N 0,00
24 017 076 000 01 A03 06 Realizzazione impianto fotovoltaico - aa.ii. della Provincia di Potenza   2.000.000,00   2.000.000,00 N 2.000.000,00 01
  TOTALE 10.600.000,00 24.200.000,00 12.520.000,00     9.000.000,00  

Note:



Il responsabile del programma
(Mario Cerverizzo)






(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice indentificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della Legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi Tabella 3.




stampa questa pagina
torna alla pagina precedente